Internationale Sprintregatta in Hof 17.-18.9.2005
Mittwoch, den 21. September 2005 um 20:09 Uhr
Gesamtliste im Downloadbereich!
Zur Homepage des Faltbootclub Hof
| K1 | Damen 200m | ||
| 1 | Janic, Natasa | KK Szeged | F |
| 2 | Schuring, Yvonne | MTV München | F |
| 3 | Schwarz, Viktoria | Ottensheim | F |
| 4 | Wirl, Silke | WSG K`heuba. | F |
| 5 | Ruge, Gesine | KVL Dresden | F |
| 6 | Werner, Janine | LVB Leipzig | F |
| 7 | Wirl, Meike | WSG K`heuba. | F |
| 8 | Schmidt, Cornelia | DHfK Leipzig | F |
| 9 | Heinig, Romy | TUR Dresden | 3. VL1 out |
| Kästner, Vera | LVB Leipzig | 3. VL2 out | |
| Zimmermann, Birka | KC Potsdam | 3. VL3 out | |
| Liebscher, Ina | KC Dresden | 3. VL4 out | |
| 13 | Werner, Janine | LVB Leipzig | 4. VL1 out |
| Faßnacht, Thea | KRV Ho-AB | 4. VL2 out | |
| Fridrychova, Michaela | SC Chomutov | 4. VL3 out | |
| Toth, Rita | BKV Budapest | 4. VL4 out | |
| 17 | Ruge, Gesine | KVL Dresden | 5. VL1 out |
| Kratz, Sindy | LVB Leipzig | 5. VL2 out | |
| Germo, Juliane | KV96 Halle | 5. VL3 out | |
| Kulke, Susanne | KC Potsdam | 5. VL4 out | |
| 21 | Fritsch, Silke | LVB Leipzig | 6. VL3 out |
| Nolze, Jana | PV Roßlau | 6. VL4 out | |
| 23 | Lehmann, Benita | LVB Leipzig | 7. VL3 out |
| Heinig, Peggy | TUR Dresden | 7. VL4 out | |
| 25 | Hoffmann, Tina | SKSV Mittw. | 8. VL3 out |
| Maß, Katharina | Pirschheide | 8. VL4 out | |
| 27 | Drößiger, Nadine | LVB Leipzig | 9. VL4 out |
| K2 | Damen 200m | ||
| 1 | Janic / Fischer | WSV Brandenb / KK Szeged | F |
| 2 | Schuring / Schwarz | Ottensheim / MTV München | F |
| 3 | Wirl / Wirl | WSG K`heuba. | F |
| 4 | Ruge / König | KVL Dresden | F |
| 5 | Dietrich / Schirakowski | WVC Kassel | F |
| 6 | Cordes / Dober | KC Charlottb | F |
| 7 | Fritsch / Kästner | LVB Leipzig | F |
| 8 | Hoffmann / Uhlig | SKSV Mittw. | F |
| 9 | Heinig / Heinig | TUR Dresden | F |
| 10 | Keresztesi / Bomsien | KR Unterland / KK Szeged | 4. VL1 out |
| Maß / Müller | Pirschheide | 4. VL2 out | |
| Mayer / Faßnacht | SSKC A´burg / MTV München | 4. VL3 out | |
| 13 | Breuer / Richter | KSV Flöha | 5. VL1 out |
| Lehmann / Kratz | LVB Leipzig | 5. VL2 out | |
| Toth / Helembai | BKV Budapest | 5. VL3 out | |
| 16 | Frei / Kulke | KC Potsdam | 6. VL1 out |
| Friedrich / Boehnke | LVB Leipzig | 6. VL3 out | |
| 18 | Petzke / Germo | KV96 Halle | 7. VL1 out |
| Zettl / Pischel | KRV Ho-AB | 7. VL3 out | |
| 20 | Drößiger / Dietze | LVB Leipzig | 8. VL1 out |
| Maiberger / Binder | KSC Gemünden | 8. VL3 out | |
| K1 | Männliche Schüler A 200m | ||
| 1 | Schicktanz, Raik | KC Dresden | F |
| 2 | Schicktanz, Roy | KC Dresden | F |
| 3 | Meszaros, Szabolcs | BKV Budapest | F |
| 4 | Schneider, Simon | DRC Neuburg | F |
| 5 | Dietrich, Pascal | WVC Kassel | F |
| 6 | Franek, Camillo | Donau Linz | F |
| 7 | Renz, Philip | Donau Linz | F |
| 8 | Kunze, Martin | KRV Ho-AB | F |
| 9 | Urban, Ronny | ESV Dresden | F |
| 10 | Heinze, Konrad | ESV Dresden | 4. ZL1 out |
| Heymer, Christian | WSV Rosenth | 4. ZL2 out | |
| Mittelstedt, Franz | KC Dresden | 4. ZL3 out | |
| 13 | Kopasz, Máté | Algyö Szeged | 5. ZL1 out |
| Kleber, Kevin | SKSV Mittw. | 5. ZL2 out | |
| Witt, Kevin | KRV Ho-AB | 5. ZL3 out | |
| 16 | Groß, Maximilian | SKSV Mittw. | 6. ZL1 out |
| Gutheil, Sascha | WVC Kassel | 6. ZL2 out | |
| Weinhold, Marvin | LVB Leipzig | 6. ZL3 out | |
| 19 | Eymold, Christian | DRC Neuburg | 7. ZL1 out |
| Pietsch, Matthias | DRC Neuburg | 7. ZL2 out | |
| Rottloff, Marcel | KSV Flöha | 7. ZL3 out | |
| 22 | Zimlich, Moritz | KRV Ho-AB | 8. ZL1 out |
| Greipel, Tim | KC Dresden | 8. ZL3 out | |
| 24 | Lucas, Tom | BW Dresden | 9. ZL1 out |
| 25 | Blankenburg, Paul | KC Dresden | 4. VL1 out |
| Winkelmann, Raik | KV Grünau | 4. VL2 out | |
| Mitmanski, Nick | WVC Kassel | 4. VL3 out | |
| Miersch, Phillip | KC Dresden | 4. VL4 out | |
| Schaffeld, Tobias | SV Hof | 4. VL5 out | |
| Scharf, Martin | SV Hof | 4. VL6 out | |
| Faller, Mathias | DRC Neuburg | 4. VL7 out | |
| Thieme, Daniel | KC Dresden | 4. VL8 out | |
| 33 | Schellenberger, Nils | SKSV Mittw. | 5. VL1 out |
| Reschke, Clemens | DRC Neuburg | 5. VL2 out | |
| Platzer, Andreas | KSC Gemünden | 5. VL3 out | |
| Molnár, Jozsef | Algyö Szeged | 5. VL4 out | |
| Haschke, Patrick | DHfK Leipzig | 5. VL5 out | |
| Magerramow, Russlan | LVB Leipzig | 5. VL6 out | |
| Lloyd, Daniel | KRV Ho-AB | 5. VL7 out | |
| Schneider Halle | KC 54 | 5. VL8 out | |
| 41 | Hentze, Paul | Halle KC 54 | 6. VL1 out |
| Röder, Thorben | WVC Kassel | 6. VL2 out | |
| Kretzer, Adrian | KRV Ho-AB | 6. VL3 out | |
| Lange, Phillip | WSV Rosenth | 6. VL4 out | |
| Heilmann, Oliver | PSV Langenpr | 6. VL5 out | |
| Bischof, Phillip | DHfK Leipzig | 6. VL6 out | |
| Jung, Alexander | KABT Berlin | 6. VL7 out | |
| Fuchs, Stephan | KRV Ho-AB | 6. VL8 out | |
| 49 | Varga, Zoltán | Algyö Szeged | 7. VL5 out |
| Belter, Florian | KRV Ho-AB | 7. VL6 out | |
| 51 | Wietz, Robin | KC Charlottb | 8. VL5 out |
| Prietzel, Vincent | KC Charlottb | 8. VL6 out | |
| Nagy, Henrik | BKV Budapest | dis.. VL2 out | |
| Beyer, Tim | SV Hof | gek.. VL4 out | |
| K1 | Jugend männlich 200m | ||
| 1 | Rudat, Robby | KC Dresden | F |
| 2 | Hofmann, Peter | SKSV Mittw. | F |
| 3 | Jelen, Jonas | KC Potsdam | F |
| 4 | Gimpel, Thomas | Bad Dürrenbg | F |
| 5 | Wittig, Oliver | KVL Dresden | F |
| 6 | Kirey, Björn | KC Dresden | F |
| 7 | Breuer, Willi | BW Dresden | F |
| 8 | Werner, Perry | KC Dresden | F |
| 9 | Junghans, Marvin | KC Dresden | F |
| 10 | Siegert KV | Grünau | 4. ZL1 out |
| Taubmann | KC Dresden | 4. ZL2 out | |
| Greipel, Nils | KC Dresden | 4. ZL3 out | |
| 13 | Bernstein, Christian | Bad Dürrenbg | 5. ZL1 out |
| Beßler, Paul | Halle KC 54 | 5. ZL2 out | |
| Varga, Zoltan | KK Szeged | 5. ZL3 out | |
| 16 | Dorn, Rico | ESV Dresden | 6. ZL1 out |
| Pollak, Alexander | KSC Ansbach | 6. ZL2 out | |
| Rossdeutscher, Tobias | PSV Langenpr | 6. ZL3 out | |
| 19 | Golletz, Christian | KVL Dresden | 7. ZL1 out |
| Stoffregen, Marcus | Rathenow | 7. ZL2 out | |
| Haase, David | KVL Dresden | 7. ZL3 out | |
| 22 | Weigert, Eike | BW Dresden | 8. ZL1 out |
| Golletz, Sebastian | KVL Dresden | 8. ZL2 out | |
| Preußler, Robin | Halle KC 54 | 8. ZL3 out | |
| 25 | Ganz, Florian | Halle KC 54 | 9. ZL1 out |
| Hofmann, Manuel | Donau Linz | 9. ZL2 out | |
| Worm, Michael | Bad Dürrenbg | 9. ZL3 out | |
| 28 | Bittel, Benedikt | KSC Ansbach | 4. VL1 out |
| Säuberlich, Marco | KRV Ho-AB | 4. VL2 out | |
| Pütz, Sascha | KK Börde Mbg | 4. VL3 out | |
| Dieke, Peter | KVL Dresden | 4. VL4 out | |
| Brehme, Tim | Bad Dürrenbg | 4. VL5 out | |
| 33 | Schmidt, Florian | ESV Dresden | 5. VL1 out |
| Kossatz, Marcus | Spremberg | 5. VL2 out | |
| Walz, Michael | BW Dresden | 5. VL3 out | |
| Getz, Sebastian | DRC Neuburg | 5. VL4 out | |
| Schmidt, Felix | USV Jena | 5. VL5 out | |
| 38 | Gärtner, Florian | WSG K`heuba. | 6. VL1 out |
| v. Allwörden, | Heinrich BW Dresden | 6. VL2 out | |
| Willmer, Sebastian | KV Grünau | 6. VL3 out | |
| Riedmüller, Johannes | KSC Ansbach | 6. VL4 out | |
| Schmok, Philip | Rathenow | 6. VL5 out | |
| 43 | Burkhardt, Max | BW Dresden | 7. VL1 out |
| Binder, Nils | DHfK Leipzig | 7. VL2 out | |
| Pollak, Armin | KSC Ansbach | 7. VL3 out | |
| Heinrich, Christopher | KC Jeßnitz | 7. VL4 out | |
| Sohn, Marcus | BW Dresden | 7. VL5 out | |
| 48 | Dettke, Daniel | DHfK Leipzig | 8. VL1 out |
| Jernei, Ferenc | KK Szeged | 8. VL3 out | |
| Csiki, Richard | KK Szeged | 8. VL4 out | |
| Juhász, Adam | KK Szeged | 8. VL5 out | |
| 52 | Witt, Benny | KRV Ho-AB | 9. VL1 out |
| Schröder, Paul | BW Dresden | 9. VL4 out | |
| Brach, Kevin | KSC Gemünden | 9. VL5 out | |
| K1 | Junioren | ||
| 1 | Reuter, Caspar | KC Dresden | F |
| 2 | Roßdeutscher, Martin | KC Dresden | F |
| 3 | Brückner, Peter | PSV Langenpr | F |
| 4 | Rudat, Robby | KC Dresden | F |
| 5 | Klee, Alexander | KC Potsdam | F |
| 6 | Pocher, Steffen | KC Potsdam | F |
| 7 | Schust, Sören | SC Magdeburg | F |
| Löhnitz, Charles | KC Potsdam | F dq | |
| Pohl, Rene | KV Grünau | F dq | |
| 10 | Niepraschk, Marcell | KV Grünau | 4. ZL1 out |
| Wäschke, B. | KABT Berlin | 4. ZL2 out | |
| Pfützner, Matthias | KV Grünau | 4. ZL3 out | |
| 13 | Jelen, Jonas | KC Potsdam | 5. ZL1 out |
| Kissel-Zimmerer, Karl | KGS Stuttgt | 5. ZL2 out | |
| Tuchen, Carsten | KK Börde Mbg | 5. ZL3 out | |
| 16 | Jaenchen, Martin | PSB 24 Berl. | 6. ZL1 out |
| Walz, Thomas | BW Dresden | 6. ZL2 out | |
| Kramer, Alexander | KV Grünau | 6. ZL3 out | |
| 19 | Meißner, Tobias | Halle KC 54 | 7. ZL1 out |
| Landgraf, Martin | SKSV Mittw. | 7. ZL2 out | |
| Buch, Thomas | ESV Dresden | 7. ZL3 out | |
| 22 | Zamzelli, Christoph | DHfK Leipzig | 8. ZL1 out |
| Fertig, Fabian | WSG K`heuba. | 8. ZL2 out | |
| Bencsik, Tamas | KK Szeged | 8. ZL3 out | |
| 25 | Schulz, Sven | KVL Dresden | 9. ZL1 out |
| 26 | Menzel, Stephan | Halle KC 54 | 4. VL1 out |
| Tauscher, Marcel | LVB Leipzig | 4. VL2 out | |
| Schuiszils, Franz | SKSV Mittw. | 4. VL3 out | |
| Szücs, Zoltan | KK Szeged | 4. VL4 out | |
| Miersch, Martin | WSV Kna.-see | 4. VL5 out | |
| Krug, Christian | BW Dresden | 4. VL6 out | |
| Hendrich, Daniel | Rathenow | 4. VL7 out | |
| Kennke, Marvin | Rathenow | 4. VL8 out | |
| 34 | Förster, Felix | KVL Dresden | 5. VL1 out |
| Gerlach, Armin | PSV Langenpr | 5. VL2 out | |
| Kistner, Tobias | PSV Langenpr | 5. VL3 out | |
| März, Markus | PSV Langenpr | 5. VL4 out | |
| Schneider, Johannes | WVC Kassel | 5. VL5 out | |
| Ficker, Alexander | SC Chomutov | 5. VL6 out | |
| Kriegerstein, Veit | BW Dresden | 5. VL7 out | |
| Kawczynski, Christian | Spremberg | 5. VL8 out | |
| 42 | Salzner, Roman | Donau Linz | 6. VL8 out |
| Miegel, Steffen | Rathenow | 6. VL2 out | |
| Wendel, Martin | KC Dresden | 6. VL3 out | |
| Neikes, Kai | Pirschheide | 6. VL4 out | |
| Bátki, György | KK Szeged | 6. VL5 out | |
| Lackinger, Johannes | WSG K`heuba. | 6. VL6 out | |
| Göbner, Torsten | USV Jena | 6. VL7 out | |
| Gursch, Corrado | Rathenow | 6. VL1 out | |
| 50 | Schartmüller, Bernhard | Donau Linz | 7. VL1 out |
| Pischel, Lorenz | KRV Ho-AB | 7. VL2 out | |
| Rutkowsky, Johannes | Pirschheide | 7. VL3 out | |
| König, Matthias | Halle KC 54 | 7. VL4 out | |
| Faßnacht, Jörn | KRV Ho-AB | 7. VL6 out | |
| Ockert, Eric | DHfK Leipzig | 7. VL7 out | |
| Rossdeutscher, Tobias | PSV Langenpr | 7. VL8 out | |
| 57 | Zimmermann, Rico | SKSV Mittw. | 8. VL1 out |
| Juhász, Norbert | KK Szeged | 8. VL2 out | |
| Ermert, Matthias | KRV Ho-AB | 8. VL3 out | |
| Binder, Nils | DHfK Leipzig | 8. VL6 out | |
| Throne, Michael | KRV Ho-AB | 8. VL7 out | |
| Kern, Felix | KRV Ho-AB | 8. VL8 out | |
| 63 | Säuberlich, Marco | KRV Ho-AB | 9. VL1 out |
| < Zurück |
|---|