Vereinsmeisterschaft des EKRK Donau Linz, 27.9.2003
Samstag, den 27. September 2003 um 17:26 Uhr
Wasserstand: 3,55 m
Wetter: Sonne, warm, leichter Westwind
Vereinsmeister: Josef Feichtinger
Vereinsmeisterin: Viktoria Schwarz
| Langstrecke | |||
| 1 | Feichtinger Josef | 1. Herren | 0:44.20,88 |
| 2 | Endl Christian | 2. Herren | 0:45.32,14 |
| 3 | Metzger Johannes | 1. AK | 0:49.02,56 |
| 4 | Renz Wolfgang | 2. AK | 0:50.33,70 |
| 5 | Schartmüller Bernhard | 1. Jugend | 0:51.54,82 |
| 6 | Wainke Gernot | 1. AK4 | 0:52.03,95 |
| 7 | Königshofer David | 3. Herren | 0:53.23,67 |
| 8 | Stark Herbert | 2. AK4 | 0:57.20,85 |
| 9 | Haider Leopold | 4. Herren | 0:57.26,67 |
| 10 | Salzner Roman | 2. Jugend | 1:02.21,40 |
| 11 | Schmidt Stefan | 3. Jugend | 1:03.19,44 |
| 12 | Gugelweith Wolfgang | 3. AK | 1:04.55,50 |
| 13 | Ratzenböck Günter | 3. AK4 | 1:08.39,37 |
| Kurzstrecke | |||
| 1 | Schwarz Viktoria | 1. Damen | 23:49,34 |
| 2 | Moser Babsi | 2. Damen | 28:20,93 |
| 3 | Wilmschen Birgit | 3. Damen | 29:38,41 |
| 4 | Stark Doris | 1. Damen Altersklasse | 29:54,17 |
| 5 | Metzger Juliane | 4. Damen | 32:54,95 |
| 6 | Wainke Erika | 2. Damen Altersklasse | 35:11,02 |
| 7 | Schartmüller Florian | 1. Schüler A | 29:13,56 |
| 8 | Hofmann Manuel | 2. Schüler A | 31:20,22 |
| 9 | Franek Camillo | 1. Schüler B | 30:03,42 |
| 10 | Tomiza Michael | 2. Schüler B | 32:31,00 |
| 11 | Meister Daniel | 3. Schüler B | 33:23,41 |
| 12 | Renz Philipp | 4. Schüler B | 38:14,47 |
| Weiter > |
|---|