Int. Juniorenregatta in Auronzo 30.6.-1.7.2001
Sonntag, den 01. Juli 2001 um 18:26 Uhr
| K2 | Herren Junioren 500m | ||||
| 1 | CASADEI/D'AVINO | C.N.POSILLIPO SEZ.CANOA | 1'41.5 | ||
| 2 | IANNIELLO/TESSARIN | IDROSCALO-AUSONIA | 1'42.2 | ||
| 3 | SCHWARZ/ENDL | AUSTRIA Sq. A | AUT | 1'42.7 | |
| 4 | CAMPAGNA/AGNOLETTO | S.C.PADOVA SEZ.CANOA A | 1'43.3 | ||
| 5 | MAGGI/DE GENNARO | FFGG-LIVORNESI | 1'44.5 | ||
| 6 | SODANI/SODANI | C.C.TIRRENIA TODARO SEZ | 1'47.1 | ||
| 7 | CSOLLE/ZACHAR | SLOVAKIA | SVK | 1'48.0 | |
| 8 | INUSO/CRUCITTI | CANOA KAYAK CLUB R.CALA | 1'48.7 | ||
| 9 | NESSLINGER/NEMES | AUSTRIA Sq. B | AUT | 1'50.4 | |
| 10 | LISI/CALDON | S.C.PADOVA SEZ.CANOA B | 1'51.4 | SF out | |
| 11 | KRAHENBUHEL/MARK | SUISSE Sq. A | SUI | 1'55.9 | SF out |
| 12 | BARISON/GENOVESE | S.C.SILE SEZ.CANOA | 1'57.0 | SF out | |
| 13 | DALKER/KRADDLER | SUISSE Sq. B | SUI | 1'59.4 | SF out |
| 14 | BARTORILLA/MURABITO | A.S.TISANDROS SEZ.CANOA | 2'01.7 | SF out | |
| K2 | Herren Junioren 1000m | ||||
| 1 | MATOCHA/CSOLLE | SLOVAKIA Sq. A | SVK | 3'31.7 | |
| 2 | CAMPAGNA/AGNOLETTO | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 3'32.1 | ||
| 3 | UHLER/GUBSER | SUISSE Sq. A | SUI | 3'34.8 | |
| 4 | SCHWARZ/ENDL | AUSTRIA Sq. A | AUT | 3'39.2 | |
| 5 | FALLI/SEVI | S.C.COMUNALI FIRENZE SE | 3'39.8 | ||
| 6 | INUSO/CRUCITTI | CANOA KAYAK CLUB R.CALA | 3'40.4 | ||
| 7 | NESSLINGER/NEMES | AUSTRIA Sq. B | AUT | 3'43.3 | |
| 8 | PAULATTO/PRELAZZI | CIRC.M.M. N.SAURO SEZ.C | 3'52.8 | ||
| 9 | SODANI/SODANI | C.C.TIRRENIA TODARO SEZ | 4'01.2 | ||
| 10 | BANDELJ/SALIHOVIC | SLOVENIA | SLO | 3'56.5 | SF out |
| 11 | BARISON/GENOVESE | S.C.SILE SEZ.CANOA | 3'59.4 | SF out | |
| 12 | GIULIANI/CARBONARA | C.U.S. BARI SEZ.CANOA | 4'00.5 | SF out | |
| 13 | KRAHENBUHEL/KRADOLFER | SUISSE Sq. B | SUI | 4'01.2 | SF out |
| 14 | MARK/DALKER | SUISSE Sq. C | SUI | 4'05.7 | SF out |
| K4 | Herren Junioren 500m | ||||
| 1 | FAGIOLI/VITALI/IANNIELLO/TESSARIN | ARNO-IDROSC.-AUSONIA | 1'31.4 | ||
| 2 | CSOLLE/MATOCHA/ZACHAR/ARADSKY | SLOVAKIA | SVK | 1'34.5 | |
| 3 | SCHWARZ/ENDL/NEMES/NESSLINGER. | AUSTRIA | AUT | 1'35.3 | |
| 4 | UHLER/GUBSER/MARK/DALKER | SUISSE | SUI | 1'36.9 | |
| 5 | PRELAZZI/PAULATTO/BIGAGLIA/MARINI | CIRC.M.M. N.SAURO SEZ.C | 1'38.5 | ||
| 6 | CAMPAGNA/LISI/AGNOLETTO/CALDON | S.C.PADOVA SEZ.CANOA | 1'39.3 | ||
| 7 | BANDELJ/MARJANOVIC./SALIHOVIC/URBANC | SLOVENIA | SLO | 1'51.1 | |
| K4 | Herren Junioren 1000m | ||||
| 1 | FAGIOLI/MAGGI/VITALI/DE GENNARO. | ARNO-FFGG-LIVORNESI | 3'10.4 | ||
| 2 | CASADEI/D'AVINO/IANNIELLO/TESSARIN | POSILL.-IDROSC.-AUSONIA | 3'10.9 | ||
| 3 | CSOLLE/MATOCHA/ZACHAR/ARADSKY | SLOVAKIA | SVK | 3'15.8 | |
| 4 | SCHWARZ/ENDL/NEMES/NESSLINGER. | AUSTRIA | AUT | 3'16.2 | |
| 5 | ANDRIELLA/SODANI/SODANI/MARSILIANI. | C.C.TIRRENIA TODARO SEZ | 3'28.7 | ||
| 6 | PAULATTO/STROLIGO/BIGAGLIA/PRELAZZI | CIRC.M.M. N.SAURO SEZ.C | 3'36.6 | ||
| 7 | KRADOLFER/KRAHENBUHE./MARK/DALKER | SUISSE | SUI | 3'42.6 | |
| 8 | BANDELJ/MARJANOVIC./SALIHOVIC/URBANC | SLOVENIA | SLO | 3'47.6 |
Hier ist der Link zur Gesamtliste
| < Zurück | Weiter > |
|---|