Ergebnisliste zur Vereinsmeisterschaft am 6.10.2001
Samstag, den 06. Oktober 2001 um 18:57 Uhr
Wasserstand: 3,73 m
Wetter: Sonne, kaum Wind
Vereinsmeister: Bernhard Schwarz
Vereinsmeisterin: Viktoria Schwarz
| Langstrecke Herren Meisterklasse | ||
| 1 | Schwarz Bernhard | 0:47.26,55 |
| 2 | Endl Christian | 0:47.55,33 |
| 3 | Königshofer David | 0:49.30,68 |
| 4 | Metzger Johannes | 0:53.31,94 |
| 5 | Rodinger Michael | 0:54.38,96 |
| Kurzstrecke allgemeine Reihung | ||
| 1 | Schwarz Viktoria | 0:24.07,81 |
| 2 | Schartmüller Bernhard | 0:25.29,18 |
| 3 | Stark Babsi | 0:27.40,03 |
| 4 | Schmid Reinhard | 0:27.55,94 |
| 5 | Stark Doris | 0:29.31,40 |
| 6 | Schwarz Florian | 0:30.32,85 |
| 7 | Schartmüller Florian | 0:35.02,95 |
| 8 | Schmid Stefan | 0:35.29,63 |
| 9 | Salzner Roman | 0:37.37,66 |
| Damen Meisterklasse | ||
| 1 | Schwarz Viktoria | 0:24.07,81 |
| 2 | Stark Babsi | 0:27.40,03 |
| 3 | Stark Doris | 0:29.31,40 |
| Schüler A männlich | ||
| 1 | Schartmüller Bernhard | 0:25.29,18 |
| 2 | Schmid Reinhard | 0:27.55,94 |
| 3 | Schwarz Florian | 0:30.32,85 |
| 4 | Schmid Stefan | 0:35.29,63 |
| 5 | Salzner Roman | 0:37.37,66 |
| Schüler B männlich | ||
| 1 | Schartmüller Florian | 0:35.02,95 |
| Weiter > |
|---|