Linzer Kajak-Stadtmeisterschaft 4. 6. 2000
Sonntag, den 19. April 2009 um 16:01 Uhr
Linzer Stadtmeisterin: Viktoria Schwarz
Linzer Stadtmeister: Alexander Stark
| WEIBL. SCHÜLER B | |||
| 1. | Schlöglmann Andrea | WSV Ottensheim | 2.24.20 |
| 2. | Lackner Carina | WSV Ottensheim | 2.39.07 |
| WEIBL. SCHÜLER A | |||
| 1. | Gerdenitsch Carmen | WSV Ottensheim | 2.30.05 |
| 2. | Pichler Simone | WSV Ottensheim | 2.31.47 |
| MÄNNL. SCHÜLER B | |||
| 1. | Aschauer Leonhard | Donau Linz | 2.16.58 |
| 2. | Wolfram Armin | PSV Wien | 2.19.84 |
| 3. | Schwarz Florian | Donau Linz | 2.39.64 |
| 4. | Pühringer Stefan | Schnecke Linz | 2.44.15 |
| MÄNNL. SCHÜLER A | |||
| 1. | Szelestey Thomas | PSV Wien | 2.10.25 |
| 2. | Schartmüller Bernhard | Donau Linz | 2.35.32 |
| WEIBL. JUGEND | |||
| 1. | Schwarz Viktoria | Donau Linz | 16.32.74 |
| 2. | Kocher Cornelia | Donau Linz | 17.51.02 |
| 3. | Lackner Barbara | WSV Ottensheim | 18.41.80 |
| 4. | Schlöglmann Michaela | WSV Ottensheim | 19.11.72 |
| DAMEN MEISTERKLASSE | |||
| 1. | Kagerhuber Julia | 31.59.00 | |
| MÄNNL. JUGEND | |||
| 1. | Brixel Alexander | 16.04.22 | |
| 2. | Hödelsberger Daniel | WSV Ottensheim | 16.48.65 |
| 3. | Reitinger Gerald | WSV Ottensheim | 17.06.15 |
| 4. | Brixel Christian | Schnecke Linz | 17.51.20 |
| 5. | Nemes Peter | Schnecke Linz | 18.31.59 |
| 6. | Pfleger Michael | Schnecke Linz | 19.25.60 |
| 7. | Etzelsdorfer Manuel | Donau Linz | 19.59.52 |
| 8. | Nesslinger Gernot | Schnecke Linz | 23.12.51 |
| HERREN MEISTERKLASSE C1 | |||
| 1. | Madlmayer Albert | 22.13.8 | |
| HERREN JUNIOREN | |||
| 1. | Königshofer David | Donau Linz | 14.49.84 |
| 2. | Schwarz Bernhard | Donau Linz | 14.53.13 |
| 3. | Bosina Johannes | UKK Wien | 15.04.50 |
| 4. | Stütz Richard | Donau Linz | 16.32.02 |
| 5. | Schmidt Johann | Donau Linz | 18.53.05 |
| HERREN MEISSTERKLASSE | |||
| 1. | Kajner Gyula | Schnecke Linz | 14.06.59 |
| 2. | Stark Alexander | Donau Linz | 14.19.98 |
| 3. | Feichtinger Josef | Donau Linz | 14.21.68 |
| 4. | Wlach Michael | Donau Linz | 16.26.55 |
| < Zurück |
|---|