Internationale Juniorenregatta Auronzo (Italien) 26.-27.6.1999
Samstag, den 18. April 2009 um 18:06 Uhr
Link zur Originalseite: http://users.libero.it/croda/Auronzo/
| K1 | Herren Junioren 1000m | ||||
| 1 | CLAAS Fanten | 82 | GER | 3'49.0 | F |
| 2 | COSTANTINI Giacomo | 81 | 3'49.4 | F | |
| 3 | PACCHIARINI Davide | 82 | 3'53.4 | F | |
| 4 | CAPORASO Andrea | 82 | 3'55.2 | F | |
| 5 | LORENZINI Luca | 81 | 3'55.3 | F | |
| 6 | FAH Simon | 82 | SUI | 3'55.4 | F |
| 7 | KUSAK Pavel | CZE | 3'55.5 | F | |
| 8 | SCALFI Nicolo' | 82 | ITA | 3'55.6 | F |
| 9 | BENKO Zoltan | HUN | 4'09.6 | F | |
| 10 | RAMPADO Massimo | 82 | 3'57.2 | SF 1 out | |
| 11 | SZABO Gergo | HUN | 3'59.2 | SF 2 out | |
| 12 | BOLLIGER Clement | 81 | 4'03.4 | SF 3 out | |
| 13 | SVATOPLUK Batka | CZE | 4'12.1 | SF 1 out | |
| 14 | MURRA Daniele | 82 | 4'13.3 | SF 2 out | |
| 15 | MARJANOVIC Dejan | SLO | 4'15.3 | SF 2 out | |
| 16 | BIANCHI Tommaso | 81 | ITA | 4'15.6 | SF 2 out |
| 17 | SCARPI Manuel | 82 | 4'18.6 | SF 1 out | |
| 18 | LAMI Stefano | 82 | 4'20.4 | SF 3 out | |
| 19 | ENDL Christian | AUT | 4'23.0 | SF 1 out | |
| 20 | DISSETTE Giulio | 82 | 4'23.8 | SF 3 out | |
| 21 | STUTZ Richard | 82 | AUT | 4'26.0 | SF 3 out |
| 22 | BENEDETTI Massimiliano | 82 | 4'33.6 | SF 3 out | |
| 23 | LI PIRA Stefano | 82 | 4'33.8 | SF 1 out | |
| 24 | DEGIORGIS Filippo | 82 | 4'33.9 | SF 2 out | |
| 25 | BURATO Fabio | 81 | 4'39.4 | SF 3 out | |
| 26 | ARIETTI Gregorio | 81 | 4'42.8 | SF 1 out | |
| 27 | ZANCHI Federico | 82 | 4'09.2 | VL 4 out | |
| 28 | VIALE Antonio | 82 | 4'50.5 | VL 4 out | |
| K2 | Herren Junioren 1000m | ||||
| 1 | GERMANY | GER | 3'34.5 | F | |
| 2 | HUNGARY A | HUN | 3'37.9 | F | |
| 3 | S.C.TICINO SEZ.CANOA | 3'38.4 | F | ||
| 4 | CZECH REPUBLIC | CZE | 3'40.4 | F | |
| 5 | S.C.BALDESIO SEZ.CANOA | 3'41.2 | F | ||
| 6 | AUSTRIA | AUT | 3'48.9 | F | |
| 7 | S.C.INTRA SEZ.CANOA | 3'49.5 | F | ||
| 8 | GR.N. FF.GG. SEZ.CANOA | 3'52.3 | F | ||
| 9 | C.N.POSILLIPO SEZ.CANOA | 4'05.9 | F | ||
| 10 | GR.SP.VV.F.ROVIGO S.CAN | 3'50.9 | SF out | ||
| 11 | SPES MESTRE SEZ.CANOA | 3'57.0 | SF out | ||
| 12 | CIRC.KAYAK CANOA CAN. | 3'58.1 | SF out | ||
| 13 | HUNGARY B | HUN | 4'02.6 | SF out | |
| 14 | SLOVENIJA B | SLO | 4'11.2 | VL 1 out | |
| 15 | S.C.IRNO SEZ.CANOA | 4'17.2 | VL 1 out | ||
| 16 | SWISS | SUI | 3'59.0 | VL 2 out | |
| K1 | Damen Junioren 1000m | ||||
| 1 | SCHUCK Marina | 81 | GER | 4'25.4 | F |
| 2 | JERMAN Majda | SLO | 4'36.5 | F | |
| 3 | BORDON Maria Teresa | 81 | 4'37.3 | F | |
| 4 | PASSARO Annarita | 81 | 4'37.9 | F | |
| 5 | ADONIA Simona Valeria | 82 | 4'48.4 | F | |
| 6 | PROCHAZKOVA Veronica | CZE | 4'50.3 | F | |
| 7 | RADONOVA Lucie | CZE | 4'53.1 | F | |
| 8 | ALTIERI Claudia | 82 | 4'56.3 | F | |
| 9 | SCHWARZER Katrin | SUI | 5'02.5 | F | |
| 10 | BOERI Margherita | 81 | 4'46.2 | SF out | |
| 11 | CORSO Serena | 82 | 4'52.6 | SF out | |
| 12 | BICHLER Carina | AUT | 4'53.1 | SF out | |
| K1 | Herren Junioren 500m | ||||
| 1 | FRANCHINI Nicola | 82 | 1'46.6 | F | |
| 2 | FAH Simon | SUI | 1'48.4 | F | |
| 3 | DISSETTE Giulio | 82 | 1'49.2 | F | |
| 4 | BENKO Zoltan | HUN | 1'50.5 | F | |
| 5 | BRUNING Marcel | 82 | GER | 1'51.5 | F |
| 6 | KUSAK Pavel | CZE | 1'52.1 | F | |
| 7 | SCALFI Nicolo' | 82 | ITA | 1'52.7 | F |
| 8 | VARGA David | HUN | 1'54.3 | F | |
| 9 | DE LUCA Pierpaolo | 81 | 1'56.8 | F | |
| 10 | LORENZINI Luca | 86 | 1'52.4 | SF 2 out | |
| 11 | BOLLIGER Clement | 81 | 1'52.8 | SF 2 out | |
| 12 | MARJANOVIC Dejan | SLO | 1'54.2 | SF 3 out | |
| 13 | MINANTE Matteo | 82 | 1'54.6 | SF 1 out | |
| 14 | MAGGI Fabio | 83 | 1'55.2 | SF 3 out | |
| 15 | LAMI Stefano | 82 | 1'55.6 | SF 1 out | |
| 16 | LOVRECIC Tilen | SLO | 1'57.8 | SF 3 out | |
| 17 | PETRONIO Giacomo | 82 | 1'59.6 | SF 1 out | |
| 18 | UHLER Claudio | SUI | 2'01.1 | SF 3 out | |
| 19 | SVATOPLUK Batka | CZE | 2'01.4 | SF 2 out | |
| 20 | BIANCHI Tommaso | 81 | ITA | 2'01.6 | SF 1 out |
| 21 | ENDL Christian | 83 | AUT | 2'02.2 | SF 2 out |
| 22 | PELLEGRINI Luca | 81 | 2'02.8 | SF 1 out | |
| 23 | SCARPI Manuel | 82 | 2'03.7 | SF 1 out | |
| 24 | BETHKE Damian | SUI | 2'06.3 | SF 3 out | |
| 25 | SCHONHOLZER Thomas | SUI | 2'07.4 | SF 2 out | |
| 26 | STUTZ Richard | 82 | AUT | 2'09.3 | SF 3 out |
| 27 | LI PIRA Stefano | 82 | 2'13.9 | SF 2 out | |
| 28 | MURRA Daniele | 82 | 2'10.7 | VL 1 out | |
| 29 | BENEDETTI Massimiliano | 82 | 2'12.2 | VL 4 out | |
| 30 | DEGIORGIS Filippo | 82 | 2'14.3 | VL 2 out | |
| 31 | BURATO Fabio | 81 | 2'17.0 | VL 3 out | |
| 32 | PONOMARENKO Grega | SLO | 2'18.1 | VL 3 out | |
| 33 | MOGGIA Gabriele | 82 | 2'22.8 | VL 4 out | |
| K2 | Herren Junioren 500m | ||||
| 1 | S.C.TICINO SEZ.CANOA | ITA | 1'38.3 | F | |
| 2 | S.C.PADOVA SEZ.CANOA A | 1'39.1 | F | ||
| 3 | FIAMME GIALLE-QUERINI | ITA | 1'39.9 | F | |
| 4 | GERMANY | GER | 1'40.8 | F | |
| 5 | CZECH REPUBLIC | CZE | 1'41.3 | F | |
| 6 | AUSTRIA | AUT | 1'42.6 | F | |
| 7 | HUNGARY A | HUN | 1'42.8 | F | |
| 8 | S.C.PADOVA SEZ.CANOA B | 1'43.8 | F | ||
| 9 | S.C. L.BISSOLATI SEZ.CA | 1'45.3 | F | ||
| 10 | HUNGARY B | HUN | 1'44.7 | SF 1 out | |
| 11 | C.N.POSILLIPO SEZ.CANOA | 1'45.1 | SF 2 out | ||
| 12 | SWISS A | SUI | 1'45.8 | SF 1 out | |
| 13 | CIRC.KAYAK CANOA CAN.(M | 1'47.8 | SF 1 out | ||
| 14 | SPES MESTRE - ADRIA | ITA | 1'47.8 | SF 2 out | |
| 15 | SLOVENIJA B | SLO | 1'54.1 | SF 2 out | |
| 16 | S.C.IRNO SEZ.CANOA | 1'55.4 | SF 1 out | ||
| 17 | SWISS B | SUI | 1'58.5 | SF 1 out | |
| 18 | SLOVENIJA A | SLO | 1'59.4 | SF 2 out | |
| 19 | CANOA S.GIORGIO | 2'10.9 | SF 1 out | ||
| 20 | CEN.PROV.PROPAGANDA CAN | 2'11.7 | Vl 1 out | ||
| K1 | Damen Junioren 500m | ||||
| 1 | SCHUCK Marina | 81 | GER | 2'03.3 | F |
| 2 | BORDACS Dora | HUN | 2'04.0 | F | |
| 3 | PATYI Melinda | HUN | 2'06.3 | F | |
| 4 | BORDON Maria Teresa | 81 | 2'10.6 | F | |
| 5 | JERMAN Majda | SLO | 2'10.9 | F | |
| 6 | MICHELETTI Lucia | 82 | 2'12.8 | F | |
| 7 | PROCHAZKOVA Veronika | CZE | 2'13.4 | F | |
| 8 | PASSARO Annarita | 81 | 2'14.5 | F | |
| 9 | PONOMARENKO Spela | SLO | 2'17.4 | F | |
| 10 | REDIVO Aky | 81 | 2'16.3 | SF out | |
| 11 | ADONIA Simona Valeria | 82 | 2'16.9 | SF out | |
| 12 | BOERI Margherita | 81 | 2'19.8 | SF out | |
| 13 | SOLDI Valentina Carla | 82 | 2'25.5 | SF out | |
| 14 | BASOVNIKOVA Barbora | CZE | 2'20.1 | VL 1 out | |
| 15 | BICHLER Carina | AUT | 2'23.1 | VL 1 out | |
| 16 | CORSO Serena | 82 | 2'23.5 | VL 1 out | |
| 17 | SCHWARZER Katrin | SUI | 2'24.9 | VL 2 out | |
| 18 | ARTNIK Alenka | SLO | 2'32.3 | VL 2 out | |
| K2 | Damen Junioren 500m | ||||
| 1 | GERMANY | GER | 1'54.3 | F | |
| 2 | HUNGARY B | HUN | 1'55.9 | F | |
| 3 | HUNGARY A | HUN | 2'00.8 | F | |
| 4 | CIRC.M.M. N.SAURO SEZ.C | 2'01.7 | F | ||
| 5 | POSILLIPO-CANOA CATANIA | ITA | 2'04.7 | F | |
| 6 | S.C. L.BISSOLATI SEZ.CA | A | 2'05.8 | F | |
| 7 | SLOVENIJA A | SLO | 2'07.4 | F | |
| 8 | CZECH REPUBLIC A | CZE | 2'08.0 | F | |
| 9 | S.C.ARNO PISA SEZ.CANOA | 2'08.7 | F |
| < Zurück |
|---|