Home Ergebnisse 2009 Int. Juniorenregatta Piestany, 30. - 31.5.09

Fotos

Termine

<<  Februar 2010  >>
 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728

Int. Juniorenregatta Piestany, 30. - 31.5.09

K1 Jugend männlich 1000m 25 Boote
1 Dostal Josef (16) CZE 03:39,109 F
2 Bayle Pierrick (16) FRA 03:39,859 F
3 Dolata Igor (15) POL 03:41,812 F
4 Spicar Jakub (16) CZE 03:42,468 F
5 Mach Martin (16) CZE 03:45,203 F
6 Ž?arský Simon (16) SVK 03:45,906 F
7 Ladislav David (16) CZE 03:50,718 F
8 Vass Richard (16) SAM 03:52,375 F
9 Vidovic Tilen (16) SLO 04:01,093 F
10 Turceag Catalin (16) ROU 03:48,078 SF2 out
11 An?elkovi? Aleksandar (16) SRB 03:49,703 SF2 out
12 Janca Mario (16) SVK 03:50,156 SF1 out
13 ViSvader David (16) SAM 03:51,859 SF2 out
14 Nalbantov Kaloyan (16) BUL 03:56,984 SF2 out
15 Dobosi Roderik (16) KOM 03:58,171 SF1 out
16 Nedelkov Boris (16) BUL 03:58,453 SF1 out
17 Harmady Richard (16) TTS 04:05,921 SF1 out
18 Palmay David (16) SVK 04:09,593 SF1 out
19 Halag David (15) SAM 04:17,578 SF2 out
20 Valo Filip (14) PIE 04:22,453 SF1 out
21 Özcan Ufuk (16) TUR 04:24,265 SF2 out
22 Pühringer Maximilian (16) AUT 04:03,890 VL3 out
23 Georgiou Angelos (16) CYP 04:23,063 VL2 out
24 Honti Richard (16) SAM 04:23,406 VL2 out
25 Gülbahar Mustafa (16) TUR dq VL1 out
K1 Jugend männlich 500m 23 Boote
1 Dostal Josef (16) CZE 01:42,907 F
2 Mach Martin (16) CZE 01:44,860 F
3 Pastusiak Mateusz (15) POL 01:45,485 F
4 Ž?arský Simon (16) SVK 01:46,141 F
5 Demin Viktor (16) SVK 01:46,313 F
6 Spicar Jakub (16) CZE 01:46,985 F
7 Vidovic Tilen (16) SLO 01:48,610 F
8 An?elkovi? Aleksandar (16) SRB 01:48,782 F
9 Vass Richard (16) SAM 01:50,578 F
10 ViSvader David (16) SAM 01:48,172 SF1 out
11 Ladislav David (16) CZE 01:49,094 SF2 out
12 Gülbahar Mustafa (16) TUR 01:50,500 SF2 out
13 Nalbantov Kaloyan (16) BUL 01:51,938 SF1 out
14 Nedelkov Boris (16) BUL 01:53,063 SF2 out
15 Turceag Catalin (16) ROU 01:53,547 SF1 out
16 Horvath Patrik (16) SAM 01:54,313 SF1 out
17 Pühringer Maximilian (16) AUT 01:56,125 SF1 out
18 Özcan Ufuk (16) TUR 01:56,922 SF1 out
19 Harmady Richard (16) TTS 01:57,328 SF2 out
20 Valo Filip (14) PIE 02:02,438 SF2 out
21 Georgiou Angelos (16) CYP 02:07,141 SF2 out
22 Halag David (15) SAM 02:02,610 VL2 out
23 Honti Richard (16) SAM 02:08,391 VL3 out
K1 Junioren 1000m 22 Boote
1 Kaiser Jochen (18) GER 03:41,891 F
2 Rosolski Rafa? (18) POL 03:43,203 F
3 Stroinski Kostja (18) GER 03:45,016 F
4 Moskov Petko (17) BUL 03:47,000 F
5 Val Pierrick (18) FRA 03:47,203 F
6 Pietrzak Wojciech (18) POL 03:47,531 F
7 Havel Daniel (18) CZE 03:52,828 F
8 Wecht Alexander (17) AUT 03:56,453 F
9 Klucar Andrej (18) SVK 03:57,266 F
10 Popescu Daniel (18) ROU 03:39,922 SF2 out
11 Siegl Mario (18) AUT 03:43,235 SF1 out
12 Michalek Matej (17) SVK 03:46,094 SF2 out
13 Polewski Arkadiusz (18) POL 03:46,453 SF2 out
14 Tonev Dimitar (17) BUL 03:48,125 SF1 out
15 Fournier Paul (18) FRA 03:48,860 SF1 out
16 Sijan MiloS (18) SRB 03:54,562 SF2 out
17 Zigo TomaS (17) SVK 03:55,063 SF1 out
18 GaSparík Pavol (17) SST 04:05,031 SF2 out
19 Karahan Emre (18) TUR 04:11,625 SF1 out
20 Yildirim Ça?r?bey (17) TUR 04:23,109 SF2 out
21 Avgoustinou Petros (17) CYP 04:31,750 SF1 out
22 Kolotas Michalis (18) CYP 04:32,125 VL1 out
K1 Junioren 500m 25 Boote
1 Stroinski Kostja (18) GER 01:38,125 F
2 Szandrach Pawel (18) POL 01:38,485 F
3 Havel Daniel (18) CZE 01:41,000 F
4 Putto Dawid (18) POL 01:41,860 F
5 Za?ko Miroslav (18) SVK 01:42,313 F
6 Pietrzak Wojciech (18) POL 01:42,641 F
7 Kaiser Jochen (18) GER 01:42,860 F
8 Duchev Kristian (17) BUL 01:44,344 F
9 Vajda Martin (17) DUN 01:49,250 F
10 Wecht Alexander (17) AUT 01:45,453 SF1 out
11 Sijan MiloS (18) SRB 01:45,828 SF1 out
12 Siegl Mario (18) AUT 01:46,016 SF1 out
13 Klucar Andrej (18) SVK 01:46,375 SF1 out
14 Dimitrov Rosen (18) BUL 01:46,390 SF2 out
15 Virga Marcel (17) SVK 01:46,844 SF1 out
16 Michalek Matej (17) SVK 01:47,046 SF2 out
17 Soare Catalin (18) ROU 01:48,203 SF2 out
18 Karahan Emre (18) TUR 01:51,843 SF2 out
19 GaSparík Pavol (17) SST 01:54,390 SF2 out
20 Yildirim Ça?r?bey (17) TUR 02:01,641 SF1 out
21 Kolotas Michalis (18) CYP 02:06,937 SF2 out
22 Podola TomaS (18) SVK 01:55,203 VL2 out
23 Repka Damian (17) TTS 01:58,093 VL1 out
24 Avgoustinou Petros (17) CYP 02:07,922 VL2 out
25 Thoma Marios (17) CYP 02:12,000 VL1 out
K2 Junioren 1000m 16 Boote
1 Watzlawik Jan (18) / Guhlke Tobias (17) GER 03:14,641 F
2 Szandrach Pawel (18) / Grzes Mateusz (18) POL 03:15,141 F
3 Liebscher Tom (16) / Oschlies Maximilian (18) GER 03:16,141 F
4 Jarocki Krzysztof (18) / Dobrzynski Karol (18) POL 03:17,313 F
5 Renz Philipp (18) / Franek Camillo (18) AUT 03:21,281 F
6 Hasanovi? David (18) / Aleksi? Aleksandar (17) SRB 03:21,469 F
7 Babic Matia (18) / Gregoric Alan (18) SLO 03:22,469 F
8 Ticheaua Daniel (17) / Manica Sorin (17) ROU 03:23,656 F
9 Havel Daniel (18) / Spicar Jakub (16) CZE 03:24,172 F
10 Zigo TomaS (17) / Virga Marcel (17) SVK 03:25,953 SF out
11 Krajcovic Marek (17) / PetruS Michal (18) SVK 03:28,281 SF out
12 Conev Krasimir (17) / Dobrev Miroslav (17) BUL 03:28,859 SF out
13 GaSparík Pavol (17) / Repka Damian (17) SST 03:44,765 SF out
14 Karahan Emre (18) / Yildirim Ça?r?bey (17) TUR 03:48,437 SF out
15 ?im?ek Emre (17) / Salman Gürhan (17) TUR 03:52,312 SF out
16 Georgiou Angelos (16) / Avgoustinou Petros (17) CYP 04:05,968 VL1 out
K2 Junioren 500m 24 Boote
1 Szandrach Pawel (18) / Rosolski Rafa? (18) POL 01:29,906 F
2 Watzlawik Jan (18) / Guhlke Tobias (17) GER 01:31,547 F
3 Grzes Mateusz (18) / Polewski Arkadiusz (18) POL 01:32,437 F
4 Za?ko Miroslav (18) / Goga Marian (17) SVK 01:32,640 F
5 Liebscher Tom (16) / Oschlies Maximilian (18) GER 01:33,125 F
6 Hasanovi? David (18) / Aleksi? Aleksandar (17) SRB 01:33,406 F
7 Michalek Matej (17) / Klucar Andrej (18) PIE 01:33,937 F
8 Bayle Pierrick (16) / Val Pierrick (18) FRA 01:34,453 F
9 Renz Philipp (18) / Franek Camillo (18) AUT 01:35,484 F
10 Babic Matia (18) / Gregoric Alan (18) SLO 01:38,000 SF1 out
11 Velkov Konstantin (18) / Dimitrov Rosen (18) BUL 01:38,156 SF1 out
12 Havel Daniel (18) / Spicar Jakub (16) CZE 01:38,312 SF1 out
13 Clin Rémi (18) / Jullien Paul-Antoine (18) FRA 01:38,360 SF2 out
14 Duchev Kristian (17) / Moskov Petko (17) BUL 01:38,531 SF2 out
15 Karahan Emre (18) / Yildirim Ça?r?bey (17) TUR 01:38,672 SF2 out
16 Zigo TomaS (17) / Virga Marcel (17) SVK 01:38,739 SF2 out
17 Krajcovic Marek (17) / PetruS Michal (18) INT 01:41,578 SF1 out
18 Fournier Paul (18) / Mougenot Bastien (17) FRA 01:41,734 SF1 out
19 Becka Ondrej (18) / Podola TomaS (18) SVK 01:42,578 SF2 out
20 ?im?ek Emre (17) / Salman Gürhan (17) TUR 02:02,438 SF2 out
21 GaSparík Pavol (17) / Repka Damian (17) SST not start SF1 out
22 Marinescu Robert (18) / Goanta Sorin (18) ROU 01:36,093 VL1 out
23 Nikoli? Nemanja (18) / Ni?i? Strahinja (18) SRB 01:39,203 VL1 out
24 Kolotas Michalis (18) / Thoma Marios (17) CYP 02:02,641 VL2 out
K2 Herren U23 1000m 5 Boote
1 Krawiec Robert (23) / Krajewski Arkadiusz (22) POL 03:17,266 F
2 Divinec Andrej (20) / Viszlay Boris (20) SVK 03:20,297 F
3 Swoboda Markus Mendy (19) / Pühringer Stefan (20) AUT 03:25,547 F
4 Nebeský ?ubomír (23) / Danko Juraj (22) INT 03:28,781 F
5 T. Karao?lano?lu Orçun (22) / Kuru Öztürk (19) TUR 03:39,203 F
K2 Herren U23 500m 8 Boote
1 Krawiec Robert (23) / Olejniczak Mateusz (20) POL 01:29,406 F
2 Divinec Andrej (20) / Viszlay Boris (20) SVK 01:29,625 F
3 Jankovec Martin (22) / Be?o ?ubomír (21) DUK 01:32,469 F
4 Nebeský ?ubomír (23) / Danko Juraj (22) INT 01:34,484 F
5 Swoboda Markus Mendy (19) / Pühringer Stefan (20) AUT 01:35,063 F
6 Mico Miroslav (19) / Baranek Juraj (19) SVK 01:35,297 F
7 T. Karao?lano?lu Orçun (22) / Kuru Öztürk (19) TUR 01:38,969 F
8 MikleS Marek (19) / MikleS MiloS (21) DUK 01:40,781 F
K1 Herren U23 1000m 17 Boote
1 Jakubík Gabriel (19) SVK 03:39,657 F
2 Divinec Andrej (20) SVK 03:41,375 F
3 Olejniczak Mateusz (20) POL 03:43,453 F
4 Tanev Atanas (23) BUL 03:45,203 F
5 Jankovec Martin (22) DUK 03:47,813 F
6 MikleS MiloS (21) SVK 03:48,110 F
7 Danko Juraj (22) VIN 03:58,875 F
8 MikleS Marek (19) DUK 04:00,938 F
9 Jedrzejczak Lukasz (21) POL 04:12,094 F
10 Hindalov Ivan (20) BUL 03:45,000 SF out
11 Tóth Zoltan (19) SVK 03:46,391 SF out
12 Nebeský ?ubomír (23) INT 03:47,016 SF out
13 Spassov Alexander (21) AUT 03:47,828 SF out
14 Zahradník Jan (23) CZE 03:50,782 SF out
15 T. Karao?lano?lu Orçun (22) TUR 03:58,860 SF out
16 Bobek Martin (20) SKP 04:02,688 VL1 out
17 Kuru Öztürk (19) TUR 04:06,687 VL2 out
K1 Herren U23 500m 16 Boote
1 Jakubík Gabriel (19) SVK 01:40,266 F
2 MikleS MiloS (21) DUK 01:41,672 F
3 Be?o ?ubomír (21) SVK 01:42,125 F
4 Jankovec Martin (22) SVK 01:42,297 F
5 Jedrzejczak Lukasz (21) POL 01:42,485 F
6 Danko Juraj (22) VIN 01:43,266 F
7 Krajewski Arkadiusz (22) POL 01:44,500 F
8 Zahradník Jan (23) CZE 01:45,156 F
9 Hindalov Ivan (20) BUL 01:48,797 F
10 Tanev Atanas (23) BUL 01:44,359 SF out
11 Nebeský ?ubomír (23) INT 01:46,062 SF out
12 Spassov Alexander (21) AUT 01:47,015 SF out
13 T. Karao?lano?lu Orçun (22) TUR 01:47,656 SF out
14 MikleS Marek (19) DUK 01:48,219 SF out
15 Bobek Martin (20) SKP 01:49,219 SF out
16 Kuru Öztürk (19) TUR 01:50,641 VL1 out
K1 Damen Junioren 1000m 19 Boote
1 Machova Monika (18) CZE 04:10,844 F
2 Kriegerstein Steffi (17) GER 04:13,563 F
3 Vasconcelos Joana (18) POR 04:14,016 F
4 Ježova Jana (18) CZE 04:14,219 F
5 Sera Zuzana (17) CZE 04:19,891 F
6 Sarnowska Monika (18) POL 04:20,469 F
7 MajoroSova Barbora (18) SVK 04:21,203 F
8 Bachmayer Kathrin (18) AUT 04:36,235 F
9 Niche Debora (18) GER dns F
10 Jasinska Sara (16) POL 04:07,359 SF1 out
11 Grigoras Aura (18) ROU 04:13,578 SF1 out
12 Bolomska Dita (17) CZE 04:14,922 SF1 out
13 Fasnerova Michaela (17) CZE 04:16,078 SF1 out
14 Leban Tina (18) SLO 04:32,797 SF1 out
15 MiStinova Lucia (17) SVK 04:16,110 SF2 out
16 Roszczyn Marta (17) POL 04:18,094 SF2 out
17 Mlezivova Michaela (18) CZE 04:19,375 SF2 out
18 Petkova Ekaterina (17) BUL 04:20,204 SF2 out
19 Haslerbacher Ramona (17) SUI 04:25,235 SF2 out
K1 Damen Junioren 500m 22 Boote
1 Vasconcelos Joana (18) POR 01:54,328 F
2 Morel Adeline (18) FRA 01:56,453 F
3 Werner Anna (18) POL 01:56,625 F
4 Kumžakova Karolína (18) CZE 01:56,906 F
5 Machova Monika (18) CZE 01:57,485 F
6 Ježova Jana (18) CZE 01:57,625 F
7 Berger Franziska (16) GER 01:58,406 F
8 MajoroSova Barbora (18) SVK 01:59,531 F
9 Bachmayer Kathrin (18) AUT 02:00,891 F
10 Sera Zuzana (17) CZE 01:58,188 SF1 out
11 Krpatova Lucie (17) CZE 01:58,610 SF1 out
12 Kryger Laura (17) POL 01:59,172 SF1 out
13 Jasinska Sara (16) POL 02:00,031 SF1 out
14 Fasnerova Michaela (17) CZE 02:01,344 SF2 out
15 Lungu Andrea (18) ROU 02:01,891 SF2 out
16 Mlezivova Michaela (18) CZE 02:02,156 SF2 out
17 Szabova Gabika (17) SVK 02:02,844 SF1 out
18 Petkova Ekaterina (17) BUL 02:06,141 SF1 out
19 Bolomska Dita (17) CZE 02:10,141 SF2 out
20 Avgoustinou Styliana (17) CYP 02:34,734 SF2 out
21 Matejkova Karin (18) SVK 02:03,906 VL2 out
22 Haslerbacher Ramona (17) SUI 02:09,984 VL2 out
K1 Damen U23 1000m 8 Boote
1 Polakowska Daria (23) POL 04:16,828 F
2 Bachmayer Sabine (19) AUT 04:22,125 F
3 Aleksandrova Maria (20) BUL 04:23,484 F
4 Samkova Simona (19) SVK 04:24,625 F
5 Srnakova Dominika (22) TAT 04:25,781 F
6 Moravcíkova Barbora (19) SST 04:27,688 F
7 Ivanovova Dana (20) SKP 04:28,766 F
8 ?en Gizem (21) TUR 04:40,922 F
K1 Damen U23 500m 8 Boote
1 Naja Karolina (19) POL 01:55,657 F
2 Bachmayer Sabine (19) AUT 01:59,953 F
3 Aleksandrova Maria (20) BUL 02:00,391 F
4 Samkova Simona (19) SVK 02:04,157 F
5 Srnakova Dominika (22) TAT 02:04,891 F
6 Moravcíkova Barbora (19) SST 02:05,766 F
7 Ivanovova Dana (20) SKP 02:05,922 F
8 ?en Gizem (21) TUR 02:07,250 F
K1 Jugend männlich 3000m 24 Boote
1 Liebscher Tom (16) GER 12:59,688
2 Spicar Jakub (16) CZE 13:06,391
3 Dostal Josef (16) CZE 13:16,907
4 Palmay David (16) SVK 13:22,969
5 Bayle Pierrick (16) FRA 13:26,360
6 Mach Martin (16) CZE 13:30,813
7 Pastusiak Mateusz (15) POL 13:33,688
8 Dolata Igor (15) POL 13:35,110
9 Demin Viktor (16) SVK 13:46,250
10 Vass Richard (16) SAM 13:48,578
11 Janca Mario (16) SVK 13:54,672
12 Batrinu Ionut (16) ROU 14:12,844
13 Nedelkov Boris (16) BUL 14:13,266
14 ViSvader David (16) SAM 14:14,922
15 Pühringer Maximilian (16) AUT 14:29,469
16 Nalbantov Kaloyan (16) BUL 14:30,563
17 Gülbahar Mustafa (16) TUR 14:45,516
18 Halag David (15) SAM 15:00,672
19 Valo Filip (14) PIE 15:06,328
20 Özcan Ufuk (16) TUR 15:41,453
21 Georgiou Angelos (16) CYP 15:42,282
22 Honti Richard (16) SAM 15:49,250
Turceag Catalin (16) ROU disqual.
Ladislav David (16) CZE disqual.
K1 Junioren 3000m 34 Boote
1 Stroinski Kostja (18) GER 12:35,735
2 Kaiser Jochen (18) GER 12:37,844
3 Havel Daniel (18) CZE 12:38,672
4 Rosolski Rafa? (18) POL 12:40,032
5 Val Pierrick (18) FRA 12:57,844
6 Polewski Arkadiusz (18) POL 13:07,907
7 Jullien Paul-Antoine (18) FRA 13:08,797
8 Jarocki Krzysztof (18) POL 13:09,000
9 PetruS Michal (18) SVK 13:10,297
10 Guhlke Tobias (17) GER 13:13,360
11 Fournier Paul (18) FRA 13:14,782
12 Oschlies Maximilian (18) GER 13:36,500
13 Clin Rémi (18) FRA 13:40,938
14 Vajda Martin (17) SVK 13:42,188
15 Popescu Daniel (18) ROU 13:44,016
16 Wecht Alexander (17) AUT 13:47,157
17 GaSparík Pavol (17) SST 13:48,641
18 Becka Ondrej (18) SVK 13:51,797
19 Krajcovic Marek (17) SVK 13:59,782
20 Karahan Emre (18) TUR 14:04,000
21 Calatoaie Marius (17) ROU 14:06,407
22 Zigo TomaS (17) SVK 14:09,891
23 Tonev Dimitar (17) BUL 14:11,157
24 Yildirim Ça?r?bey (17) TUR 14:11,688
25 Podola TomaS (18) SVK 14:32,266
26 Salman Gürhan (17) TUR 14:33,922
27 Mougenot Bastien (17) FRA 14:48,110
28 ?im?ek Emre (17) TUR 15:10,032
29 Kolotas Michalis (18) CYP 15:33,750
30 Avgoustinou Petros (17) CYP 15:35,719
31 Thoma Marios (17) CYP 16:37,360
Moskov Petko (17) BUL disqual.
Michalek Matej (17) SVK disqual.
Watzlawik Jan (18) GER not end
K1 Damen Junioren 3000m 24 Boote
1 Machova Monika (18) CZE 14:23,0
2 Ježova Jana (18) CZE 14:41,7
3 Ramires Julie (18) FRA 14:46,0
4 Kumžakova Karolína (18) CZE 14:53,1
5 v. Rauchhaupt Henrica (18) GER 15:02,0
6 Mlezivova Michaela (18) CZE 15:02,7
7 Mutescu Diana (17) ROU 15:03,4
8 Sarnowska Monika (18) POL 15:06,3
9 Bolomska Dita (17) CZE 15:07,7
10 Kriegerstein Steffi (17) GER 15:10,4
11 Sera Zuzana (17) CZE 15:11,5
12 Vasconcelos Joana (18) POR 15:13,7
13 MajoroSova Barbora (18) SVK 15:14,8
14 MiStinova Lucia (17) SVK 15:25,6
15 Fasnerova Michaela (17) CZE 15:26,1
16 Gorna Aleksandra (17) POL 15:28,3
17 Jamelot Léa (17) FRA 15:36,6
18 Burger Constance (18) FRA 15:52,8
19 Lungu Andrea (18) ROU 15:53,8
20 Hering Sabrina (17) GER 16:00,6
21 Morel Adeline (18) FRA 16:07,5
22 Avgoustinou Styliana (17) CYP 19:34,1
Krpatova Lucie (17) CZE disqual.
Bachmayer Kathrin (18) AUT not end